函数信号发生器 技术参数
基本功能 | UTG962E |
通道数 | 等性能双通道 |
最高频率 | 30MHZ |
采样率 | 200MSa/s |
波形 | 正弦波,方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形 |
波形特征 | 具有7种标准波形,26种内置任意波 |
工作模式 | 输出选通、持续、调制、频率扫描 |
调制类型 | AM、FM、PM、FSK |
扫描类型 | Line、log |
输出阻抗 | 50欧/高阻 |
幅度范围 | ≤10mHz:1mvpp-10VPP;(50欧);≤10mHz:2mvpp-20VPP;(高阻) ≤60mHz:1mvpp-5VPP;(50欧);≤60mHz:2mvpp-10VPP;(高阻) |
精度(1KHZ正弦波) | ±(设置值的3%+2mvpp)) |
幅度平坦度(相对于1KHZ正弦波,1VPP/50欧) | 测试条件:典型值(正弦波,2.0VPP) ≤10KHz:±0.1dB ≤20MHz:±0.2Db ≤30MHz:±0.4dB ≤40MHz:±0.5dB ≤30MHz:±0.8dB |
显示类型 | 4.3英寸TFT
LCD |
显示分辨率 | 480水平×272垂直 |
尺寸 | 172mm×90mm×68mm |
净重 | 0.33kg |